您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 新闻资讯 >> 风机资讯 >> 浏览相关资讯
该风机一般供冶金、石油、化工、粮食、建材工业等部门用于高压强制通(送)风或物、料气力输送。适合于输送空气及无腐蚀性、无爆炸性、不自嫩、不含有粘性物质之气体。介质的温度一般不超过50℃不超过80℃,介质中所含的尘上及硬质细颗粒不大于150mg/m³。
	
1.风机制成单吸人,机号有No.8a、8、8b、8.5a、8.5、8.5b、9a、9、9b,共九种。
2.风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。“顺”、“逆”均可制成0°、90°、180°止种角度。
3.风机又可制成顺时针旋转或逆时针旋转两种型式。从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转称为顺时针旋转风机,以“顺”表示;逆时针旋转,称为逆时针旋转风机,以“逆”表示。
4.风机的传动方式均采用D式联轴器直联传动。
风机由叶轮、机壳、进风口、传动部等部分组成。
订货时须注明风机的机号、转速、风量、风压、出风口角度和旋转方向。
10-20型离心风机参数表
| 
					机型 | 
					转速 
					r/min | 
					全压 
					Pa | 
					流量 
					m3/h | 
					比声压级 
					dB | 
					全压效率 
					% | 
					轴功率 
					KW | 
					所需功率 
					KW | 
					电动机 | 
					联轴器 | 
					电动机地脚 
					螺栓4套 | |
| 
					型号 | 
					功率KW | ||||||||||
| 
					№8a | 
					2900 | 
					15838 | 
					7406 | 
					16.3 | 
					83.0 | 
					40.05 | 
					46.05 | 
					Y250M-2 | 
					55 | 
					TL8 | |
| 
					16152 | 
					8253 | 
					15.9 | 
					85.0 | 
					44.40 | 
					51.05 | ||||||
| 
					16387 | 
					9099 | 
					15.6 | 
					87.0 | 
					48.64 | 
					55.94 | ||||||
| 
					16515 | 
					9946 | 
					15.3 | 
					87.8 | 
					52.99 | 
					60.94 | 
					Y280S-2 | 
					75 | 
					TL8 | |||
| 
					16544 | 
					10792 | 
					15.2 | 
					88.1 | 
					57.43 | 
					66.05 | ||||||
| 
					16584 | 
					11639 | 
					15.3 | 
					88.1 | 
					62.10 | 
					71.41 | ||||||
| 
					16544 | 
					12485 | 
					15.6 | 
					87.5 | 
					66.85 | 
					76.88 | 
					Y280M-2 | 
					90 | ||||
| 
					16515 | 
					13332 | 
					16.0 | 
					86.7 | 
					71.92 | 
					82.71 | ||||||
| 
					16358 | 
					14178 | 
					16.6 | 
					85.3 | 
					77.10 | 
					88.67 | ||||||
| 
					16221 | 
					15024 | 
					17.2 | 
					84.0 | 
					82.17 | 
					94.50 | 
					Y315S-2 | 
					110 | 
					M24×630 | |||
| 
					16152 | 
					15871 | 
					18.1 | 
					83.0 | 
					87.45 | 
					100.57 | ||||||
| 
					№8 | 
					2900 | 
					16240 | 
					7691 | 
					16.3 | 
					83.0 | 
					42.65 | 
					49.04 | 
					Y250M-2 | 
					55 | 
					TL8 | |
| 
					16564 | 
					8570 | 
					15.9 | 
					85.0 | 
					47.28 | 
					54.37 | ||||||
| 
					16809 | 
					9449 | 
					15.6 | 
					87.0 | 
					51.80 | 
					59.57 | 
					Y280S-2 | 
					75 | 
					TL8 | |||
| 
					16937 | 
					10328 | 
					15.3 | 
					87.8 | 
					56.43 | 
					64.89 | ||||||
| 
					16966 | 
					11207 | 
					15.2 | 
					88.1 | 
					61.16 | 
					70.34 | ||||||
| 
					17005 | 
					12086 | 
					15.3 | 
					88.1 | 
					66.13 | 
					76.04 | 
					Y280M-2 | 
					90 | 
					M24×630 | |||
| 
					16966 | 
					12965 | 
					15.6 | 
					87.5 | 
					71.19 | 
					81.87 | ||||||
| 
					16937 | 
					13844 | 
					16.0 | 
					86.7 | 
					76.59 | 
					88.08 | ||||||
| 
					16780 | 
					14723 | 
					16.6 | 
					85.3 | 
					82.11 | 
					94.43 | 
					Y315S-2 | 
					110 | ||||
| 
					16633 | 
					15602 | 
					17.2 | 
					84.0 | 
					87.51 | 
					100.63 | ||||||
| 
					16564 | 
					16481 | 
					18.1 | 
					83.0 | 
					93.13 | 
					107.10 | ||||||
| 
					№8b | 
					2900 | 
					16652 | 
					7983 | 
					16.3 | 
					83.0 | 
					45.38 | 
					52.10 | 
					Y250M-2 | 
					55 | 
					TL8 | |
| 
					16976 | 
					8896 | 
					15.9 | 
					85.0 | 
					50.31 | 
					57.85 | 
					Y280S-2 | 
					75 | 
					TL8 | |||
| 
					17231 | 
					9808 | 
					15.6 | 
					87.0 | 
					55.12 | 
					63.39 | ||||||
| 
					17358 | 
					10720 | 
					15.3 | 
					87.8 | 
					60.05 | 
					69.05 | ||||||
| 
					17398 | 
					11633 | 
					15.2 | 
					88.1 | 
					65.008 | 
					74.84 | 
					Y280M-2 | 
					90 | ||||
| 
					17437 | 
					12545 | 
					15.3 | 
					88.1 | 
					70.36 | 
					80.92 | ||||||
| 
					17398 | 
					13458 | 
					15.6 | 
					87.5 | 
					75.75 | 
					87.12 | ||||||
| 
					17358 | 
					14370 | 
					16.0 | 
					86.7 | 
					81.50 | 
					93.73 | 
					Y315S-2 | 
					110 | 
					M24×630 | |||
| 
					17201 | 
					15282 | 
					16.6 | 
					85.3 | 
					87.37 | 
					100.48 | ||||||
| 
					17054 | 
					16195 | 
					17.2 | 
					84.0 | 
					93.11 | 
					107.08 | ||||||
| 
					16976 | 
					17107 | 
					18.1 | |||||||||
更多鼓风机产品知识请访问:www.tyfj.com.cn 手机:15539485098 15539456606 电话:0394-8520911 8204228 联系人:刘经理
相关阅读:
 
		上一篇:鼓风机的工作原理和分类
下一篇:高压鼓风机详细介绍
您可能还需要了解
最新文章